Öffnungszeiten und Preise 2011 (Euro/Tag)
|
A |
B |
C |
|||||||
| 06/04 - 27/05 | Ostern (21/04 - 25/04) | 02/06 -05/06 | |||||||
| 18/09 - 04/10 | 27/05 - 01/07 | 09/06 - 13/06 | |||||||
| 04/09 - 18/09 | 22/06 - 26/06 | ||||||||
| 01/07 - 04/09 | |||||||||
| Übernachtung mit Frühstück | Haupthaus | Dep.See (1) Dep. Garten. 1° Stock | Dep. Garten. Erdgeschoss | Haupthaus | Dep.See (1) Dep. Garten. 1° Stock | Dep. Garten. Erdgeschoss | Haupthaus | Dep.See (1) Dep. Garten. 1° Stock | Dep. Garten. Erdgeschoss |
| Einzelzimmer | 50,00 | - | - | 55,00 | - | - | 60,00 | - | - |
| Doppelzimmer | 94,00 | 84,00 | 75,00 | 99,00 | 89,00 | 84,00 | 110,00 | 94,00 | 87,00 |
| 3° Bett - Zuschlag | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 |
| 4° Bett - Zuschlag | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 |
| Appartment B/B (für 4 Personen) | 150,00 | - | - | 160,00 | - | - | 170,00 | - | - |
|
NOTE Gitterbett 15,00 euro pro Tag Check in ab 12,00 Uhr Check out bis 10,00 Uhr Halbpension 16,00 euro Erwahsene und 12,00 euro Kinder bis 14 Jahre Boje 15,00 euro |
|||||||||
