Período de apertura y precios 2011 (expresos por €/día)
|
PERÍODO A |
PERÍODO B |
PERÍODO C |
|||||||||
| 06/04 - 27/05 | PASQUA (21/04 - 25/04) | 02/06 -05/06 | |||||||||
| 18/09 - 04/10 | 27/05 - 01/07 | 09/06 - 13/06 | |||||||||
| 04/09 - 18/09 | 22/06 - 26/06 | ||||||||||
| 01/07 - 04/09 | |||||||||||
| Alojamiento con desayuno | HOTEL | DEP. LAGO - DEP. JARDÍN 1° PLANTA | DEP. JARDÍN PLANTA BAJA | HOTEL | DEP. LAGO - DEP. JARDÍN 1° PLANTA | DEP. JARDÍN PLANTA BAJA | HOTEL | DEP. LAGO - DEP. JARDÍN 1° PLANTA | DEP. JARDÍN PLANTA BAJA | ||
| Individual | 50,00 | - | - | 55,00 | - | - | 60,00 | - | - | ||
| Doble | 94,00 | 84,00 | 75,00 | 99,00 | 89,00 | 84,00 | 110,00 | 94,00 | 87,00 | ||
| Suplemento tercera cama | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| Suplemento cuarta cama | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| Comunicantes B/B (para 4 personas) | 150,00 | - | - | 160,00 | - | - | 170,00 | - | - | ||
|
|||||||||||
