Periodo di apertura e prezzi 2010 (espressi in €/giorno)
|
PERIODO A |
PERIODO B |
PERIODO C |
|||||||||
| 06/04 - 13/05 | PASQUA (01/04 - 05/04) | 22/05 -06/06 | |||||||||
| 16/05 - 22/05 | 13/05 - 16/05 | 03/07 - 05/09 | |||||||||
| 19/09 - 03/10 | 06/06 - 03/07 | ||||||||||
| 05/09 - 19/09 | |||||||||||
| Pernottamento con prima colazione | HOTEL | DEP. LAGO - DEP. GIARDINO 1° PIANO | DEP. GIARDINO PIANO 2° | HOTEL | DEP. LAGO - DEP. GIARDINO 1° PIANO | DEP. GIARDINO PIANO 2° | HOTEL | DEP. LAGO - DEP. GIARDINO 1° PIANO | DEP. GIARDINO PIANO 2° | ||
| Singola | 50,00 | - | - | 55,00 | - | - | 60,00 | - | - | ||
| Doppia | 94,00 | 84,00 | 75,00 | 99,00 | 89,00 | 84,00 | 110,00 | 94,00 | 87,00 | ||
| supplemento 3° letto | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| supplemento 4° letto | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| Comunicanti B/B (per 4 persone) | 150,00 | - | - | 160,00 | - | - | 170,00 | - | - | ||
|
|||||||||||
