Periodo di apertura e prezzi 2011 (espressi in €/giorno)
|
PERIODO A |
PERIODO B |
PERIODO C |
|||||||||
| 06/04 - 27/05 | PASQUA (21/04 - 25/04) | 02/06 -05/06 | |||||||||
| 18/09 - 04/10 | 27/05 - 01/07 | 09/06 - 13/06 | |||||||||
| 04/09 - 18/09 | 22/06 - 26/06 | ||||||||||
| 01/07 - 04/09 | |||||||||||
| Pernottamento con prima colazione | HOTEL | DEP. LAGO - DEP. GIARDINO 1° PIANO | DEP. GIARDINO PIANO TERRA | HOTEL | DEP. LAGO - DEP. GIARDINO 1° PIANO | DEP. GIARDINO PIANO TERRA | HOTEL | DEP. LAGO - DEP. GIARDINO 1° PIANO | DEP. GIARDINO PIANO TERRA | ||
| Singola | 50,00 | - | - | 55,00 | - | - | 60,00 | - | - | ||
| Doppia | 94,00 | 84,00 | 75,00 | 99,00 | 89,00 | 84,00 | 110,00 | 94,00 | 87,00 | ||
| supplemento 3° letto | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| supplemento 4° letto | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| Comunicanti B/B (per 4 persone) | 150,00 | - | - | 160,00 | - | - | 170,00 | - | - | ||
|
|||||||||||
